Технические характеристики
|
Размер, мм |
250х120х65 |
| Масса изделия, кг | 2,0-2,5 |
| Марка по прочности | М150-200 |
| Водопоглощение, % | 8-12 |
| Пустотность, % | 40-46 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,26 |
| Морозостойкость, циклы | F35-50 |
| Класс средней плотности | 1,2 |
| Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м2*мин) | 0,5-1,5 |
| Группа по теплотехнической эффективности | эффективные |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | менее 100 |
