Технические характеристики
| Диаметр отверстия под анкер, мм | 20 |
| Мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 75 |
| Мин. глубина анкеровки, мм | 60 |
| Длина анкера, мм | 80 |
| Макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 15 |
| Резьба | М16 |
| Мин.выаывающая сила, кН (бетон В25) | 27,4 |
| Допустимый изгибающий момент, Нм | 32,1 |
| Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 50 |
