Описание
Линолеум Ютекс VECTOR VEGAS 666М ширина 2,0м (толщ.2,2)
- Цена действительна только при заказе с сайта!
- Доставка сегодня: с 09 до 18
- Самовывоз сегодня: с 09 до 18 по адресу: г. Верхняя Пышма,ул. Петрова 11, ТЦ «Радуга».
- Возврат товара: в течение 14 дней.
- Оплата: наличный и безналичный расчет.
Вы смотрели
-
в наличииАртикул: 12166
-
в наличииАртикул: 59488
- В наличии: Нет на складе
- Артикул: 57610
- Бренд: Россия
- Единица хранения: м2
✖
Технические характеристики
Вариант | Ширина 2,0м | Ширина 2,5м | Ширина 3,0м | Ширина 3,5м | Ширина 4,0м | |
Производитель | Juteks | |||||
Страна производства | Россия | |||||
Класс применения | 23/32 | |||||
Класс истираемости | T | |||||
Общая толщина | 2.20 мм | |||||
Толщина защитного слоя | 0.40 мм | |||||
Вес | 2.000 кг/м2 | |||||
Технология усиления | PU GUARD PROTECTION | |||||
Длина | 33 м | |||||
Ширина | 2 м | 2,5 м | 3 м | 3,5 м | 4 м | |
Упаковка | 66.000 м2 | 82.500 м2 | 99.000 м2 | 115.500 м2 | 132.000 м2 | |
Остаточная деформация | 0.50 мм | |||||
Изменение линейных размеров | 0.40 % | |||||
Шумопоглощение | 12 dB | |||||
Устойчивость к мебели на роликовых ножках | высокая | |||||
Использование для теплых полов | да | |||||
Класс пожарной безопасности | КМ2 | |||||
Пожарные характеристики | В2, РП1, Д2, Т2 | |||||
Цветоустойчивость | 6/7 |
Отзывы
Отзывы